| PRINCIPAL | MONTHLY REPAYMENT INSTALLMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOAN AMOUNT | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
| PHP200,000.00 | 33,733.33 | 17,066.67 | 8,733.33 | 5,955.56 | 4,566.67 | 3,733.33 |
| PHP250,000.00 | 42,166.67 | 21,333.33 | 10,916.67 | 7,444.44 | 5,708.33 | 4,666.67 |
| PHP300,000.00 | 50,600.00 | 25,600.00 | 13,100.00 | 8,933.33 | 6,850.00 | 5,600.00 |
| PHP350,000.00 | 59,033.33 | 29,866.67 | 15,283.33 | 10,422.22 | 7,991.67 | 6,533.33 |
| PHP400,000.00 | 67,466.67 | 34,133.33 | 17,466.67 | 11,911.11 | 9,133.33 | 7,466.67 |
| PHP450,000.00 | 75,900.00 | 38,400.00 | 19,650.00 | 13,400.00 | 10,275.00 | 8,400.00 |
