| PRINCIPAL | MONTHLY REPAYMENT INSTALLMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOAN AMOUNT | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
| PHP500,000.00 | 83,833.33 | 42,166.67 | 21,333.33 | 14,388.89 | 10,916.67 | 8,833.33 |
| PHP550,000.00 | 92,216,67 | 46,383.33 | 23,466.67 | 15,827.78 | 12,008.33 | 9,716.67 |
| PHP600,000.00 | 100,600.00 | 50,600.00 | 25,600.00 | 17,266.67 | 13,100.00 | 10,600.00 |
| PHP650,000.00 | 108,983.33 | 54,816.67 | 27,733.33 | 18,705.56 | 14,191.67 | 11,483.33 |
| PHP700,000.00 | 117,366.67 | 59,033.33 | 29,866.67 | 20,144.44 | 15,283.33 | 12,366.67 |
| PHP750,000.00 | 125,750.00 | 63,250.00 | 32,000.00 | 21,583.33 | 16,375.00 | 13,250.00 | PHP800,000.00 | 134,133.33 | 67,466.67 | 34,133.33 | 23,022.22 | 17,466.67 | 14,133.33 | PHP850,000.00 | 142,516.67 | 71,683.33 | 36,266.67 | 24,461.11 | 18,558.33 | 15,016.67 | PHP900,000.00 | 150,900.00 | 75,900.00 | 38,400.00 | 25,900.00 | 19,650.00 | 15,900.00 | PHP950,000.00 | 159,283.33 | 80,116.67 | 40,533.33 | 27,338.89 | 20,741.67 | 16,783.33 | PHP1,000,000.00 | 167,666.67 | 84,333.33 | 42,666.67 | 28,777.78 | 21,833.33 | 17,666.67 | PHP1,500,000.00 | 251,500.00 | 126,500,00 | 64,000.00 | 43,166.67 | 32,750.00 | 26,500.00 | PHP2,000,000.00 | 335,333.33 | 168,666.67 | 85,333.33 | 57,555.56 | 43,666.67 | 35,333.33 | PHP2,500,000.00 | 419,166.67 | 210,833.33 | 106,666.67 | 71,944.44 | 54,583.33 | 44,166.67 |
