| PRINCIPAL | MONTHLY REPAYMENT INSTALLMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOAN AMOUNT | 6 Months | 12 Months | 24 Months | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
| PHP3,000,000.00 | 503,000.00 | 253,000.00 | 128,000.00 | 86,333.33 | 65,500.00 | 53,000.00 |
| PHP3,500,000.00 | 585,083.33 | 293,416.67 | 147,583.33 | 98,972.22 | 74,666.67 | 60,083.33 |
| PHP4,000,000.00 | 668,666.67 | 335,333.33 | 168,666.67 | 113,111.11 | 85,333.33 | 68,666.67 |
| PHP4,500,000.00 | 752,250.00 | 377,250.00 | 189,750.00 | 127,250.00 | 96,000.00 | 77,250.00 |
| PHP5,000,000.00 | 835,833.33 | 419,166.67 | 210,833.33 | 141,388.89 | 106,666.67 | 85,833.33 |
